Navigace
Obsah
Klikací rozpočet
Rozpočet Sepekov
Schválený rozpočet | 28 806 200 Kč |
Upravený rozpočet | 29 391 876 Kč |
Skutečné plnění | 12 494 942 Kč |
Plnění | 42,51 % |
Schválený rozpočet | 47 350 200 Kč |
Upravený rozpočet | 48 728 876 Kč |
Skutečné čerpání | 10 088 096 Kč |
Čerpání | 20,70 % |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.