Navigace
Obsah
Klikací rozpočet
Rozpočet Sepekov
Daňové
71,00 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 22 058 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 031 000 Kč |
| Skutečné plnění | 15 665 261 Kč |
| Plnění | 78,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 9 500 000 | 9 100 000 | 7 244 677 | 79,61 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 4 500 000 | 4 430 000 | 3 392 743 | 76,59 |
| Daň z příjmů práv. osob | 4 200 000 | 3 300 000 | 2 472 412 | 74,92 |
| Daň z nemovitých věcí | 1 300 000 | 1 300 000 | 983 451 | 75,65 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 800 000 | 333 000 | 332 880 | 99,96 |
| Poplatek za provoz systému KO | 780 000 | 780 000 | 634 248 | 81,31 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 500 000 | 400 000 | 354 175 | 88,54 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 200 000 | 100 000 | 34 379 | 34,38 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 100 000 | 100 000 | 80 410 | 80,41 |
| Daň z hazardních her | 90 000 | 100 000 | 95 471 | 95,47 |
| Správní poplatky | 43 000 | 43 000 | 18 682 | 43,45 |
| Poplatek ze psů | 25 000 | 25 000 | 21 103 | 84,41 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Poplatek z pobytu | 10 000 | 10 000 | 630 | 6,30 |
| Celkem | 22 058 000 | 20 031 000 | 15 665 261 | 78,21 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

