Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Klikací rozpočet

Rozpočet Sepekov

Schválený rozpočet 27 761 000 Kč
Upravený rozpočet 34 266 252 Kč
Skutečné plnění 34 232 614 Kč
Plnění 99,90 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
19 941 000 21 020 569 21 011 083 99,95
7 370 000 9 627 267 9 603 385 99,75
20 000 1 999 000 1 998 730 99,99
430 000 1 619 416 1 619 416 100,00
27 761 000 34 266 252 34 232 614 99,90
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
nahoru