Daňové
46,72 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 22 058 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 502 879,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 342 755,00 Kč |
| Plnění | 99,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 9 500 000,00 | 10 032 000,00 | 10 023 653,00 | 99,92 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 4 500 000,00 | 4 860 000,00 | 4 854 795,00 | 99,89 |
| Daň z příjmů práv. osob | 4 200 000,00 | 3 398 000,00 | 3 397 614,00 | 99,99 |
| Daň z nemovitých věcí | 1 300 000,00 | 1 260 000,00 | 1 241 933,00 | 98,57 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 800 000,00 | 333 000,00 | 332 880,00 | 99,96 |
| Poplatek za provoz systému KO | 780 000,00 | 740 000,00 | 699 376,00 | 94,51 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 500 000,00 | 455 000,00 | 452 752,00 | 99,51 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 200 000,00 | 100 000,00 | 78 525,00 | 78,53 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 410,00 | 80,41 |
| Daň z hazardních her | 90 000,00 | 136 000,00 | 135 555,00 | 99,67 |
| Správní poplatky | 43 000,00 | 43 000,00 | 23 092,00 | 53,70 |
| Poplatek ze psů | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 503,00 | 86,01 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poplatek z pobytu | 10 000,00 | 10 000,00 | 630,00 | 6,30 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 879,00 | 37,00 | 4,21 |
| Celkem | 22 058 000,00 | 21 502 879,00 | 21 342 755,00 | 99,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020



