Navigace

Obsah

Klikací rozpočet

Rozpočet Sepekov

Nedaňové položka Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4,87 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 720 000 Kč
Upravený rozpočet 1 851 000 Kč
Skutečné plnění 1 074 505 Kč
Plnění 58,05 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 660 000 660 000 102 018 15,46
Bytové hospodářství 530 000 530 000 399 055 75,29
Podpora ostatních produkčních činností 350 000 450 000 427 973 95,11
Sběr a odvoz komunálních odpadů 65 000 65 000 58 443 89,91
Pohřebnictví 60 000 60 000 28 300 47,17
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 30 000 30 000 6 050 20,17
Činnost místní správy 20 000 43 000 42 671 99,23
Činnosti knihovnické 5 000 5 000 2 735 54,70
Nebytové hospodářství 0 8 000 7 260 90,75
Celkem 1 720 000 1 851 000 1 074 505 58,05
sestaveno ke dni 30. 9. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.