Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Klikací rozpočet

Rozpočet Sepekov

Nedaňové položka Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4,50 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 720 000,00 Kč
Upravený rozpočet 2 148 000,00 Kč
Skutečné plnění 2 057 291,00 Kč
Plnění 95,78 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 660 000,00 460 000,00 450 447,00 97,92
Bytové hospodářství 530 000,00 530 000,00 521 310,00 98,36
Podpora ostatních produkčních činností 350 000,00 940 000,00 924 770,00 98,38
Sběr a svoz komunálních odpadů 65 000,00 65 000,00 58 443,00 89,91
Pohřebnictví 60 000,00 60 000,00 36 100,00 60,17
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 30 000,00 30 000,00 6 050,00 20,17
Činnost místní správy 20 000,00 50 000,00 49 451,00 98,90
Činnosti knihovnické 5 000,00 5 000,00 3 460,00 69,20
Nebytové hospodářství 0,00 8 000,00 7 260,00 90,75
Celkem 1 720 000,00 2 148 000,00 2 057 291,00 95,78
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
nahoru