5,54 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 577 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 793 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 780 106,00 Kč |
| Čerpání | 99,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 1 450 000,00 | 1 705 000,00 | 1 700 132,00 | 99,71 |
| Nájemné | 70 000,00 | 31 000,00 | 30 674,00 | 98,95 |
| Ostatní osobní výdaje | 38 000,00 | 38 025,00 | 38 025,00 | 100,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 10 000,00 | 9 975,00 | 8 275,00 | 82,96 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 577 000,00 | 1 793 000,00 | 1 780 106,00 | 99,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020



