Navigace

Obsah

Klikací rozpočet

Rozpočet Sepekov

30,73 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 3 460 000 Kč
Upravený rozpočet 7 418 827 Kč
Skutečné čerpání 6 537 828 Kč
Čerpání 88,12 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 3 000 000 6 922 000 6 156 658 88,94
Nákup materiálu j.n. 100 000 87 000 86 952 99,94
Elektrická energie 90 000 90 000 65 394 72,66
Plyn 85 000 85 000 62 400 73,41
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 85 000 85 000 68 181 80,21
Nákup ostatních služeb 70 000 48 827 12 957 26,54
Ostatní osobní výdaje 30 000 30 000 22 486 74,95
Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0 2 000 619 30,95
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0 8 000 3 627 45,34
Stroje, přístroje a zařízení 0 52 000 51 909 99,83
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0 5 000 3 540 70,80
Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 0 4 000 3 105 77,63
Celkem 3 460 000 7 418 827 6 537 828 88,12
sestaveno ke dni 30. 9. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.