Navigace

Obsah

Klikací rozpočet

Rozpočet Sepekov

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Pododdíl Komunální služby a územní rozvoj Paragraf Komunální služby a územní rozvoj j.n.
11,23 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 3 312 000 Kč
Upravený rozpočet 3 446 000 Kč
Skutečné čerpání 2 389 649 Kč
Čerpání 69,35 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Dopravní prostředky 2 000 000 1 810 000 1 282 600 70,86
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 450 000 430 000 300 004 69,77
Nákup ostatních služeb 200 000 200 000 191 175 95,59
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 000 81 300 3 990 4,91
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 100 000 99 000 21 917 22,14
Nákup materiálu j.n. 100 000 80 000 33 424 41,78
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 84 000 122 000 97 821 80,18
Pohonné hmoty a maziva 70 000 70 000 15 408 22,01
Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 60 000 60 000 0 0,00
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 30 000 42 000 33 390 79,50
Výdaje na dodav. pořízení informací 30 000 19 000 0 0,00
Nájemné 20 000 20 000 12 463 62,32
Ostatní osobní výdaje 20 000 163 000 158 993 97,54
Platby daní a poplatků st. rozpočtu 10 000 10 000 7 466 74,66
Služby elektronických komunikací 5 000 5 000 3 000 60,00
Ochranné pomůcky 3 000 3 000 0 0,00
Jistoty 0 3 000 0 0,00
Budovy, haly a stavby 0 228 700 227 998 99,69
Celkem 3 312 000 3 446 000 2 389 649 69,35
sestaveno ke dni 30. 9. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.