Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Klikací rozpočet

Rozpočet Sepekov

Kultura Pododdíl Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Paragraf Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
0,47 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 308 000,00 Kč
Upravený rozpočet 313 000,00 Kč
Skutečné čerpání 152 095,00 Kč
Čerpání 48,59 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 11 768,00 7,85
Výdaje na věcné dary 83 000,00 90 000,00 89 500,00 99,44
Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 23 775,00 79,25
Dary fyzickým osobám 17 000,00 10 000,00 7 000,00 70,00
Pohoštění 15 000,00 15 000,00 5 590,00 37,27
Nákup materiálu jinde nezařazený 13 000,00 15 000,00 12 424,00 82,83
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 1 000,00 495,00 49,50
Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 2 000,00 1 543,00 77,15
Celkem 308 000,00 313 000,00 152 095,00 48,59
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
nahoru