Navigace

Obsah

Klikací rozpočet

Rozpočet Sepekov

Průmysl a stavebnictví Pododdíl Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Paragraf Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
3,56 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 4 539 000 Kč
Upravený rozpočet 1 622 000 Kč
Skutečné čerpání 758 064 Kč
Čerpání 46,74 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Budovy, haly a stavby 3 500 000 500 000 141 578 28,32
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 500 000 500 000 146 097 29,22
Elektrická energie 240 000 222 000 152 215 68,57
Ostatní osobní výdaje 153 000 223 000 194 193 87,08
Nákup ostatních služeb 60 000 60 000 49 297 82,16
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 35 000 55 000 47 677 86,69
Nákup materiálu j.n. 20 000 20 000 4 572 22,86
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 15 000 23 000 17 299 75,21
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 5 000 0 0,00
Studená voda 6 000 6 000 3 930 65,50
Ochranné pomůcky 0 8 000 1 206 15,08
Celkem 4 539 000 1 622 000 758 064 46,74
sestaveno ke dni 30. 9. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.