Obsah
Klikací rozpočet
Rozpočet Sepekov
15,84 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 165 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 416 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 369 965 Kč |
| Čerpání | 40,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 5 000 000 | 5 250 000 | 1 790 666 | 34,11 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 683 000 | 1 678 000 | 640 216 | 38,15 |
| Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. | 320 000 | 320 000 | 158 786 | 49,62 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000 | 150 000 | 113 548 | 75,70 |
| Plyn | 150 000 | 150 000 | 111 900 | 74,60 |
| Služby peněžních ústavů | 120 000 | 120 000 | 114 175 | 95,15 |
| Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 120 000 | 120 000 | 57 627 | 48,02 |
| Zpracování dat a služby souv. s IT a kom | 100 000 | 100 000 | 93 237 | 93,24 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 | 100 000 | 16 537 | 16,54 |
| Nákup materiálu j.n. | 100 000 | 100 000 | 58 709 | 58,71 |
| Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. | 71 000 | 65 000 | 61 147 | 94,07 |
| Výdaje na dodav. pořízení informací | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 60,00 |
| Služby elektronických komunikací | 35 000 | 35 000 | 23 892 | 68,26 |
| Elektrická energie | 35 000 | 35 000 | 20 821 | 59,49 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000 | 35 000 | 31 679 | 90,51 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 3 850 | 19,25 |
| Pohonné hmoty a maziva | 15 000 | 15 000 | 4 541 | 30,27 |
| Studená voda | 12 000 | 12 000 | 9 720 | 81,00 |
| Poštovní služby | 12 000 | 12 000 | 7 298 | 60,82 |
| Pov. poj. na úrazové pojištění | 10 000 | 10 000 | 6 355 | 63,55 |
| Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění | 10 000 | 10 000 | 2 359 | 23,59 |
| Platby daní a poplatků st. rozpočtu | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Výdaje na prádlo, oděv a obuv | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| Věcné dary | 3 000 | 3 000 | 2 614 | 87,13 |
| Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup zboží | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Nákup kolků | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| Ostatní nákupy j.n. | 0 | 7 000 | 6 288 | 89,83 |
| Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Celkem | 8 165 000 | 8 416 000 | 3 369 965 | 40,04 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.











