Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Klikací rozpočet

Rozpočet Sepekov

Daňové
73,94 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 22 815 000,00 Kč
Upravený rozpočet 24 865 700,00 Kč
Skutečné plnění 23 150 025,00 Kč
Plnění 93,10 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
11 500 000,00 11 500 000,00 11 153 829,00 96,99
4 300 000,00 5 283 100,00 5 019 525,00 95,01
3 400 000,00 3 600 000,00 3 165 008,00 87,92
1 300 000,00 1 300 000,00 1 034 884,00 79,61
690 000,00 897 000,00 888 495,00 99,05
600 000,00 830 000,00 655 987,00 79,03
500 000,00 687 000,00 686 660,00 99,95
150 000,00 300 000,00 265 974,00 88,66
130 000,00 200 000,00 150 048,00 75,02
100 000,00 100 000,00 10 800,00 10,80
80 000,00 80 000,00 65 200,00 81,50
35 000,00 37 000,00 17 110,00 46,24
25 000,00 26 600,00 25 610,00 96,28
5 000,00 25 000,00 10 895,00 43,58
Celkem 22 815 000,00 24 865 700,00 23 150 025,00 93,10
sestaveno ke dni 31. 10. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
nahoru