Finanční transfery
3,82 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 440 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 643 748,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 643 748,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 440 000,00 | 468 200,00 | 468 200,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 80 065,00 | 80 065,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 529 831,00 | 529 831,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 565 652,00 | 565 652,00 | 100,00 |
| Celkem | 440 000,00 | 1 643 748,00 | 1 643 748,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



