Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Klikací rozpočet

Rozpočet Sepekov

Schválený rozpočet 48 950 600 Kč
Upravený rozpočet 59 545 044 Kč
Skutečné čerpání 45 278 944 Kč
Čerpání 76,04 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 319 500 2 390 666 2 020 564 84,52
12 537 000 11 021 203 4 958 769 44,99
5 400 000 9 441 200 8 708 566 92,24
1 140 000 1 119 500 865 047 77,27
7 752 000 7 795 750 5 834 157 74,84
1 889 000 1 988 452 1 634 647 82,21
4 305 000 4 345 000 3 869 871 89,06
252 000 252 000 240 973 95,62
8 660 000 9 951 320 6 314 910 63,46
689 100 1 514 512 1 505 616 99,41
4 007 000 9 725 441 9 325 824 95,89
48 950 600 59 545 044 45 278 944 76,04
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
nahoru