Výdaje
| Schválený rozpočet | 48 950 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 59 545 044,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 45 278 944,00 Kč |
| Čerpání | 76,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 319 500,00 | 2 390 666,00 | 2 020 564,00 | 84,52 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 537 000,00 | 11 021 203,00 | 4 958 769,00 | 44,99 |
| Doprava | 5 400 000,00 | 9 441 200,00 | 8 708 566,00 | 92,24 |
| Kultura | 1 140 000,00 | 1 119 500,00 | 865 047,00 | 77,27 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 752 000,00 | 7 795 750,00 | 5 834 157,00 | 74,84 |
| Sociální služby | 1 889 000,00 | 1 988 452,00 | 1 634 647,00 | 82,21 |
| Školství | 4 305 000,00 | 4 345 000,00 | 3 869 871,00 | 89,06 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 252 000,00 | 252 000,00 | 240 973,00 | 95,62 |
| Veřejná správa | 8 660 000,00 | 9 951 320,00 | 6 314 910,00 | 63,46 |
| Zemědělství | 689 100,00 | 1 514 512,00 | 1 505 616,00 | 99,41 |
| Životní prostředí | 4 007 000,00 | 9 725 441,00 | 9 325 824,00 | 95,89 |
| Celkem | 48 950 600,00 | 59 545 044,00 | 45 278 944,00 | 76,04 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


