Příjmy
| Schválený rozpočet | 51 810 050,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 943 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 948 093,32 Kč |
| Plnění | 54,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 40 147 000,00 | 40 578 100,00 | 25 142 431,92 | 61,96 |
| Nedaňové | 6 766 000,81 | 6 966 300,81 | 2 938 433,40 | 42,18 |
| Kapitálové | 550 000,00 | 717 000,00 | 216 703,00 | 30,22 |
| Finanční transfery | 4 347 049,19 | 4 682 199,19 | 650 525,00 | 13,89 |
| Celkem | 51 810 050,00 | 52 943 600,00 | 28 948 093,32 | 54,68 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026



