Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

V PÁTEK 3. KVĚTNA BUDE SBĚRNÝ DVŮR V SEPEKOVĚ OTEVŘEN OD 14 DO 16 HODIN

Klikací rozpočet

Rozpočet Sepekov

35,06 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 9 707 000 Kč
Upravený rozpočet 10 810 000 Kč
Skutečné čerpání 10 648 208 Kč
Čerpání 98,50 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Stavby 9 185 000 9 902 000 9 901 832 100,00
Opravy a udržování 200 000 143 000 0 0,00
Nákup ostatních služeb 200 000 124 000 121 923 98,33
Plyn 90 000 76 000 62 335 82,02
Elektrická energie 22 000 86 000 85 253 99,13
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 10 000 0 0 0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený 0 406 000 405 451 99,86
Stroje, přístroje a zařízení 0 57 000 56 386 98,92
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 16 000 15 028 93,93
Celkem 9 707 000 10 810 000 10 648 208 98,50
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
nahoru