Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Klikací rozpočet

Rozpočet Sepekov

1,19 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 400 000 Kč
Upravený rozpočet 400 000 Kč
Skutečné čerpání 360 238 Kč
Čerpání 90,06 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Opravy a udržování 200 000 115 000 91 076 79,20
Elektrická energie 200 000 200 000 186 526 93,26
Zaplacené sankce a odstupné 0 1 000 200 20,00
Podlimitní technické zhodnocení 0 42 000 41 405 98,58
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 42 000 41 031 97,69
Celkem 400 000 400 000 360 238 90,06
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
nahoru