Výdaje
Schválený rozpočet | 52 951 600 Kč |
Upravený rozpočet | 47 167 311 Kč |
Skutečné čerpání | 43 458 693 Kč |
Čerpání | 92,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 103 000 | 568 300 | 327 385 | 57,61 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 15 754 000 | 10 920 800 | 10 210 465 | 93,50 |
Doprava | 2 370 000 | 3 205 000 | 3 026 487 | 94,43 |
Kultura | 1 126 000 | 912 000 | 847 725 | 92,95 |
Průmysl a stavebnictví | 2 460 000 | 2 350 000 | 1 717 938 | 73,10 |
Sociální služby | 1 949 000 | 1 449 000 | 1 197 053 | 82,61 |
Školství | 4 020 000 | 4 363 155 | 4 352 255 | 99,75 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 252 000 | 252 000 | 215 657 | 85,58 |
Veřejná správa | 9 212 000 | 8 410 456 | 6 994 450 | 83,16 |
Zemědělství | 568 000 | 1 089 000 | 1 063 682 | 97,68 |
Životní prostředí | 14 137 600 | 13 647 600 | 13 505 596 | 98,96 |
Celkem | 52 951 600 | 47 167 311 | 43 458 693 | 92,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024