Schválený rozpočet | 46 104 596 Kč |
Upravený rozpočet | 55 351 577 Kč |
Skutečné plnění | 55 070 622 Kč |
Plnění | 99,49 % |
Schválený rozpočet | 52 951 600 Kč |
Upravený rozpočet | 47 167 311 Kč |
Skutečné čerpání | 43 458 693 Kč |
Čerpání | 92,14 % |
Schválený rozpočet | 46 104 596 Kč |
Upravený rozpočet | 55 351 577 Kč |
Skutečné plnění | 55 070 622 Kč |
Plnění | 99,49 % |
Schválený rozpočet | 52 951 600 Kč |
Upravený rozpočet | 47 167 311 Kč |
Skutečné čerpání | 43 458 693 Kč |
Čerpání | 92,14 % |
Svátek má Vanda