Schválený rozpočet | 46 104 596 Kč |
Upravený rozpočet | 50 163 103 Kč |
Skutečné plnění | 29 088 594 Kč |
Plnění | 57,99 % |
Schválený rozpočet | 52 951 600 Kč |
Upravený rozpočet | 55 870 511 Kč |
Skutečné čerpání | 30 705 751 Kč |
Čerpání | 54,96 % |
ORP MILEVSKO: VÝSTRAHA
Povodňové ohrožení, platnost od 16.9.2024 10:24 do odvolání
Schválený rozpočet | 46 104 596 Kč |
Upravený rozpočet | 50 163 103 Kč |
Skutečné plnění | 29 088 594 Kč |
Plnění | 57,99 % |
Schválený rozpočet | 52 951 600 Kč |
Upravený rozpočet | 55 870 511 Kč |
Skutečné čerpání | 30 705 751 Kč |
Čerpání | 54,96 % |
Svátek má Ludmila