Obsah
Klikací rozpočet
Rozpočet Sepekov
| Schválený rozpočet | 28 537 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 632 475 Kč |
| Skutečné plnění | 22 062 421 Kč |
| Plnění | 72,02 % |
| Schválený rozpočet | 33 042 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 189 725 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 273 771 Kč |
| Čerpání | 57,20 % |
sestaveno ke dni 30. 9. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.











