Obsah
Klikací rozpočet
Rozpočet Sepekov
Schválený rozpočet | 28 537 000 Kč |
Upravený rozpočet | 46 189 475 Kč |
Skutečné plnění | 26 440 380 Kč |
Plnění | 57,24 % |
Schválený rozpočet | 33 042 000 Kč |
Upravený rozpočet | 38 351 725 Kč |
Skutečné čerpání | 29 431 579 Kč |
Čerpání | 76,74 % |
sestaveno ke dni 30. 11. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.