Nedaňové
21,63 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 316 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 254 837,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 301 306,00 Kč |
| Plnění | 90,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 150 000,00 | 4 328 985,00 | 4 161 077,00 | 96,12 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 831 813,00 | 60,72 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 270 000,00 | 1 275 000,00 | 1 237 367,00 | 97,05 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 200 000,00 | 200 670,00 | 98 170,00 | 48,92 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 192 000,00 | 1 309 820,00 | 1 302 839,00 | 99,47 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 6 595,00 | 6,60 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 15 000,00 | 18 700,00 | 18 638,00 | 99,67 |
| Příjem z úroků | 10 000,00 | 1 484 862,00 | 1 483 007,00 | 99,88 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 7 000,00 | 164 800,00 | 161 800,00 | 98,18 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 316 000,00 | 10 254 837,00 | 9 301 306,00 | 90,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



