Příjmy
| Schválený rozpočet | 36 618 071,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 305 586,00 Kč |
| Skutečné plnění | 43 005 138,00 Kč |
| Plnění | 94,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 30 862 071,00 | 33 319 301,00 | 31 972 464,00 | 95,96 |
| Nedaňové | 5 316 000,00 | 10 254 837,00 | 9 301 306,00 | 90,70 |
| Kapitálové | 0,00 | 87 700,00 | 87 620,00 | 99,91 |
| Finanční transfery | 440 000,00 | 1 643 748,00 | 1 643 748,00 | 100,00 |
| Celkem | 36 618 071,00 | 45 305 586,00 | 43 005 138,00 | 94,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


