Příjmy
| Schválený rozpočet | 46 104 596,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 351 577,00 Kč |
| Skutečné plnění | 55 070 622,00 Kč |
| Plnění | 99,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 32 291 096,00 | 33 900 656,00 | 33 801 436,00 | 99,71 |
| Nedaňové | 5 370 000,00 | 9 569 540,00 | 9 438 302,00 | 98,63 |
| Kapitálové | 0,00 | 570 000,00 | 519 503,00 | 91,14 |
| Finanční transfery | 8 443 500,00 | 11 311 381,00 | 11 311 381,00 | 100,00 |
| Celkem | 46 104 596,00 | 55 351 577,00 | 55 070 622,00 | 99,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



