Příjmy
Schválený rozpočet | 46 104 596 Kč |
Upravený rozpočet | 55 351 577 Kč |
Skutečné plnění | 55 070 622 Kč |
Plnění | 99,49 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 32 291 096 | 33 900 656 | 33 801 436 | 99,71 |
Nedaňové | 5 370 000 | 9 569 540 | 9 438 302 | 98,63 |
Kapitálové | 0 | 570 000 | 519 503 | 91,14 |
Finanční transfery | 8 443 500 | 11 311 381 | 11 311 381 | 100,00 |
Celkem | 46 104 596 | 55 351 577 | 55 070 622 | 99,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024