Finanční transfery
20,54 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 443 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 311 381,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 311 381,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 8 000 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 443 500,00 | 443 500,00 | 443 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 8 744 924,00 | 8 744 924,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 080 457,00 | 1 080 457,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 8 443 500,00 | 11 311 381,00 | 11 311 381,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



