Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Klikací rozpočet

Rozpočet Sepekov

Daňové
61,38 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 32 291 096,00 Kč
Upravený rozpočet 33 900 656,00 Kč
Skutečné plnění 33 801 436,00 Kč
Plnění 99,71 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
15 825 057,00 14 855 057,00 14 801 108,00 99,64
6 229 331,00 7 382 031,00 7 382 017,00 100,00
4 655 672,00 5 189 672,00 5 189 367,00 99,99
2 340 000,00 2 340 000,00 2 336 912,00 99,87
1 100 000,00 968 500,00 961 385,00 99,27
846 331,00 1 190 931,00 1 190 846,00 99,99
600 000,00 976 000,00 955 700,00 97,92
276 705,00 383 105,00 383 091,00 100,00
221 000,00 65 980,00 61 328,00 92,95
80 000,00 67 000,00 66 490,00 99,24
50 000,00 121 500,00 121 425,00 99,94
36 000,00 41 800,00 39 790,00 95,19
26 000,00 26 000,00 23 329,00 89,73
5 000,00 33 000,00 30 035,00 91,02
0,00 175 000,00 173 541,00 99,17
0,00 85 060,00 85 055,00 99,99
0,00 20,00 17,00 85,00
Celkem 32 291 096,00 33 900 656,00 33 801 436,00 99,71
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
nahoru