Kultura
1,04 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 493 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 542 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 268 238,00 Kč |
| Čerpání | 49,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 231 000,00 | 247 000,00 | 160 000,00 | 64,78 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 172 000,00 | 190 000,00 | 68 888,00 | 36,26 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sdělovací prostředky | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 350,00 | 81,17 |
| 10 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 60,00 | |
| Celkem | 493 000,00 | 542 000,00 | 268 238,00 | 49,49 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021



