Finanční transfery
8,39 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 447 200 Kč |
Upravený rozpočet | 3 804 181 Kč |
Skutečné plnění | 2 627 029 Kč |
Plnění | 69,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 447 200 | 447 200 | 372 660 | 83,33 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 515 983 | 430 371 | 83,41 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 1 912 176 | 1 435 176 | 75,05 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 450 000 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 178 822 | 178 822 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 300 000 | 210 000 | 70,00 |
Celkem | 447 200 | 3 804 181 | 2 627 029 | 69,06 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022