8,63 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 455 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 465 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 703 145,00 Kč |
| Plnění | 77,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Podpora ostatních produkčních činností | 1 100 000,00 | 1 960 000,00 | 1 898 156,00 | 96,84 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 680 000,00 | 680 000,00 | 156 655,00 | 23,04 |
| Bytové hospodářství | 530 000,00 | 530 000,00 | 404 454,00 | 76,31 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 65 000,00 | 65 000,00 | 52 030,00 | 80,05 |
| Pohřebnictví | 55 000,00 | 55 000,00 | 40 150,00 | 73,00 |
| Činnost místní správy | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 415,00 | 7,08 |
| Činnosti knihovnické | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 085,00 | 61,70 |
| Humanitární zahraniční pomoc přímá | 0,00 | 150 800,00 | 147 200,00 | 97,61 |
| Celkem | 2 455 000,00 | 3 465 800,00 | 2 703 145,00 | 77,99 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022



