Nedaňové
17,67 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 544 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 6 820 406,00 Kč |
Skutečné plnění | 5 532 217,00 Kč |
Plnění | 81,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 455 000,00 | 3 465 800,00 | 2 703 145,00 | 77,99 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 360 000,00 | 1 363 000,00 | 1 362 057,00 | 99,93 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 180 000,00 | 1 245 000,00 | 964 226,00 | 77,45 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 200 000,00 | 260 000,00 | 168 785,00 | 64,92 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 264 606,00 | 184 451,00 | 69,71 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 73 084,00 | 73,08 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 30 000,00 | 30 000,00 | 650,00 | 2,17 |
Příjem z úroků | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 333,00 | 53,33 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 73 000,00 | 70 486,00 | 96,56 |
Celkem | 5 544 000,00 | 6 820 406,00 | 5 532 217,00 | 81,11 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022