0,59 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 264 606,00 Kč |
| Skutečné plnění | 184 451,00 Kč |
| Plnění | 69,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 130 000,00 | 189 606,00 | 156 139,00 | 82,35 |
| Nebytové hospodářství | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 620,00 | 68,73 |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bytové hospodářství | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 801,00 | 28,01 |
| Činnost místní správy | 10 000,00 | 10 000,00 | 184,00 | 1,84 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | 3 000,00 | 2 796,00 | 93,20 |
| Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 | 2 000,00 | 1 911,00 | 95,55 |
| Celkem | 200 000,00 | 264 606,00 | 184 451,00 | 69,71 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022



