0,90 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 761 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 919 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 225 206,00 Kč |
| Čerpání | 11,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní prostředky | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 58 000,00 | 58 000,00 | 14 605,00 | 25,18 |
| Elektrická energie | 44 000,00 | 49 000,00 | 26 571,00 | 54,23 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 29 000,00 | 34 000,00 | 19 210,00 | 56,50 |
| Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 | 21 000,00 | 9 234,00 | 43,97 |
| Ochranné pomůcky | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 0,00 | 8 000,00 | 7 329,00 | 91,61 |
| Výdaje na věcné dary | 0,00 | 8 000,00 | 7 084,00 | 88,55 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 139 000,00 | 138 223,00 | 99,44 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 3 600,00 | 2 950,00 | 81,94 |
| Celkem | 1 761 000,00 | 1 919 600,00 | 225 206,00 | 11,73 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022



