Výdaje
| Schválený rozpočet | 47 350 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 829 025,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 131 970,00 Kč |
| Čerpání | 45,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 861 000,00 | 2 019 600,00 | 225 206,00 | 11,15 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 141 000,00 | 13 661 867,00 | 6 127 302,00 | 44,85 |
| Doprava | 9 500 000,00 | 11 000 000,00 | 149 511,00 | 1,36 |
| Kultura | 964 000,00 | 964 000,00 | 193 208,00 | 20,04 |
| Průmysl a stavebnictví | 8 395 000,00 | 8 754 000,00 | 2 278 690,00 | 26,03 |
| Sociální služby | 1 040 000,00 | 2 063 000,00 | 1 828 476,00 | 88,63 |
| Školství | 2 950 000,00 | 4 330 000,00 | 3 838 300,00 | 88,64 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 252 000,00 | 252 000,00 | 186 786,00 | 74,12 |
| Veřejná správa | 6 181 200,00 | 7 936 700,00 | 5 799 359,00 | 73,07 |
| Zemědělství | 1 087 000,00 | 1 707 776,00 | 1 607 101,00 | 94,10 |
| Životní prostředí | 2 979 000,00 | 3 140 082,00 | 2 898 031,00 | 92,29 |
| Celkem | 47 350 200,00 | 55 829 025,00 | 25 131 970,00 | 45,02 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022



