7,19 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 979 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 003 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 807 239,00 Kč |
| Čerpání | 90,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 1 900 000,00 | 1 924 000,00 | 1 765 502,00 | 91,76 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 737,00 | 83,47 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 979 000,00 | 2 003 000,00 | 1 807 239,00 | 90,23 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022



