Kultura
0,77 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 964 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 964 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 193 208,00 Kč |
| Čerpání | 20,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 458 000,00 | 458 000,00 | 52 966,00 | 11,56 |
| Kultura | 271 000,00 | 271 000,00 | 123 405,00 | 45,54 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sdělovací prostředky | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 837,00 | 22,79 |
| 25 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 40,00 | |
| Celkem | 964 000,00 | 964 000,00 | 193 208,00 | 20,04 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022



