Veřejná správa
23,08 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 181 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 936 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 799 359,00 Kč |
| Čerpání | 73,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 527 200,00 | 3 980 700,00 | 2 614 231,00 | 65,67 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 742 000,00 | 2 147 000,00 | 1 506 979,00 | 70,19 |
| Ostatní finanční operace | 700 000,00 | 1 487 000,00 | 1 478 732,00 | 99,44 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 172 000,00 | 172 000,00 | 72 720,00 | 42,28 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 184,00 | 57,96 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 110 000,00 | 103 513,00 | 94,10 |
| Celkem | 6 181 200,00 | 7 936 700,00 | 5 799 359,00 | 73,07 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022



