Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Klikací rozpočet

Rozpočet Sepekov

Daňové
74,35 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 30 862 071,00 Kč
Upravený rozpočet 33 319 301,00 Kč
Skutečné plnění 31 972 464,00 Kč
Plnění 95,96 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
15 575 844,00 15 575 844,00 14 674 542,00 94,21
6 415 377,00 8 165 377,00 8 156 482,00 99,89
4 392 144,00 4 662 144,00 4 657 756,00 99,91
1 300 000,00 1 300 000,00 1 146 168,00 88,17
990 000,00 991 700,00 976 455,00 98,46
915 030,00 1 125 430,00 1 124 590,00 99,93
700 000,00 700 000,00 493 810,00 70,54
284 676,00 390 376,00 389 732,00 99,84
130 000,00 235 000,00 208 257,00 88,62
80 000,00 87 000,00 86 820,00 99,79
36 000,00 36 625,00 20 315,00 55,47
26 000,00 26 000,00 25 872,00 99,51
12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
5 000,00 11 800,00 11 663,00 98,84
0,00 5,00 2,00 40,00
Celkem 30 862 071,00 33 319 301,00 31 972 464,00 95,96
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
nahoru