Veřejná správa
13,95 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 660 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 951 320,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 314 910,00 Kč |
| Čerpání | 63,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 738 000,00 | 5 307 140,00 | 3 917 707,00 | 73,82 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 150 000,00 | 2 353 165,00 | 1 921 253,00 | 81,65 |
| Ostatní finanční operace | 1 550 000,00 | 2 050 000,00 | 335 362,00 | 16,36 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 172 000,00 | 172 015,00 | 71 968,00 | 41,84 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000,00 | 69 000,00 | 68 620,00 | 99,45 |
| Celkem | 8 660 000,00 | 9 951 320,00 | 6 314 910,00 | 63,46 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



