5,73 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 742 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 055 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 440 881,00 Kč |
| Čerpání | 70,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 147 392,00 | 81,96 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 196 000,00 | 196 000,00 | 179 267,00 | 91,46 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 130 000,00 | 130 000,00 | 103 422,00 | 79,56 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 800,00 | 67,50 |
| Odchodné | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 742 000,00 | 2 055 000,00 | 1 440 881,00 | 70,12 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022



